ππPrevious Year π’π’
π£ππNumber Series for πππ£
πΈπΈπΈπΈπΈπΈπΈπΈπΈπΈπΈπΈπΈπΈπΈπΈ
πππIBPS PO And SBI PO πππ
β΄β΄β΄β΄β΄β΄β΄β΄β΄β΄β΄β΄β΄β΄β΄β΄β΄β΄β΄β΄
β14 8 9 14.5 30 ?
β20 29 54 103 184 ?
β7 8 18 57 ? 1165
β5 7 18 47 103 ?
β77 85 69 101 37 ?
β6 7 16 51 ? 1045
β16 25 50 99 180 ?
β4 7 17 41 86 ?
β72 79 65 93 37 ?
β12 7 8 13 27 ?
β5 6 14 25 ? 925
β16 9 10 16 33 ?
β3 6 17 44 95 ?
β5 24 49 98 179 ?
β65 74 56 92 20 ?
β7,14,30,56,93,?
β23,39,32,48,41,?
β11,13,20,48,111,?
β13,17,33,97,?,1377
β6,3.5,4.5,11,48,?
β8, 4.5, 5.5, 13, 56, ?
β19, 16, 44, 107, ?
β11, 14, 23, 50, ?
β19, 25, 42, 71, 113, ?
β21, 35, 30, 44, 39, ?
β12, 6.5, 7.5, 17, 42, ?
β463, 220, 139, 112, ?
β17, 30, 21, 34, 25, ?
β31, 33, 40, 68, 131, ?
β11, 16, 34, 66, 113, ?
β7, 14, 30, 56, 93, ?
β23, 39, 32, 48, 41, ?
β11, 13, 20, 48, 111, ?
β13, 17, 33, 97, ?, 1377
β6, 3.5, 4.5, 11, 48, ?
β11, 12, 26, 81, ?
β11, 13, 18, 35, 100, ?
β48, 53, 46, 57, 44, ?
β12, 7, 6, 10, 19, ?
β3, 10, 21, 40, 71, ?
β13, 14, 30, 93, ?
β9, 11, 16, 33, 98, ?
β8, 14, 25, 46, 82, ?
β65, 70, 63, 74, 61, ?
β14, 8, 7, 11.5, 22, ?
β7, 6, 8, 15, 44, ?
β16, 25, 42, ?, 66, 96
β4, 6, 9, 34, ?
β7, 6, 9.9, 14.5, 23.7, ?
β9, 5, 4, 7.5, 13,?
πΈπΈπΈπΈπΈπΈπΈπΈπΈπΈπΈπΈπΈπΈπΈπΈ
π‘Share your Friendsπ² Before exam revised once π
No comments:
Post a Comment